Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-16 11:02:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,18 € | -0,10 € |
Silver price per Ounce | 67,67 € | -3,03 € |
Silver price per Kilogram | 2.175,55 € | -97,46 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-16 11:02:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,18 € | -0,10 € |
Silver price per Ounce | 67,67 € | -3,03 € |
Silver price per Kilogram | 2.175,55 € | -97,46 € |
* Chart updates automatically once per minute