Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-06 21:45:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €29.81 | €0.50 |
Silver price per Kilogram | €958.39 | €15.92 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-06 21:45:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €29.81 | €0.50 |
Silver price per Kilogram | €958.39 | €15.92 |
* Chart updates automatically once per minute