Live metal spot prices (24 hours): 2025-04-16 13:44:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.94 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €29.09 | €0.34 |
Silver price per Kilogram | €935.39 | €10.86 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-04-16 13:44:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.94 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €29.09 | €0.34 |
Silver price per Kilogram | €935.39 | €10.86 |
* Chart updates automatically once per minute