Live metal spot prices (24 hours): 2026-01-05 10:42:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.12 | €0.10 |
Silver price per Ounce | €65.79 | €3.16 |
Silver price per Kilogram | €2,115.14 | €101.44 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-01-05 10:42:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.12 | €0.10 |
Silver price per Ounce | €65.79 | €3.16 |
Silver price per Kilogram | €2,115.14 | €101.44 |
* Chart updates automatically once per minute