Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:10:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 3,04 € | 0,07 € |
Silver price per Ounce | 94,60 € | 2,30 € |
Silver price per Kilogram | 3.041,38 € | 74,01 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:10:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 3,04 € | 0,07 € |
Silver price per Ounce | 94,60 € | 2,30 € |
Silver price per Kilogram | 3.041,38 € | 74,01 € |
* Chart updates automatically once per minute