Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-07 10:19:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.33 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €41.29 | -€0.23 |
Silver price per Kilogram | €1,327.57 | -€7.46 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-07 10:19:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.33 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €41.29 | -€0.23 |
Silver price per Kilogram | €1,327.57 | -€7.46 |
* Chart updates automatically once per minute