Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-16 07:32:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.73 | -€0.03 |
Silver price per Ounce | €53.77 | -€0.87 |
Silver price per Kilogram | €1,728.83 | -€27.99 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-16 07:32:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.73 | -€0.03 |
Silver price per Ounce | €53.77 | -€0.87 |
Silver price per Kilogram | €1,728.83 | -€27.99 |
* Chart updates automatically once per minute