Live metal spot prices (24 hours): 2025-03-09 23:50:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.98 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €30.33 | €0.00 |
Silver price per Kilogram | €975.23 | €0.12 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-03-09 23:50:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.98 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €30.33 | €0.00 |
Silver price per Kilogram | €975.23 | €0.12 |
* Chart updates automatically once per minute