Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-04 18:36:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.02 | -€0.06 |
Silver price per Ounce | €62.72 | -€1.79 |
Silver price per Kilogram | €2,016.43 | -€57.49 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-04 18:36:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.02 | -€0.06 |
Silver price per Ounce | €62.72 | -€1.79 |
Silver price per Kilogram | €2,016.43 | -€57.49 |
* Chart updates automatically once per minute