Live metal spot prices (24 hours): 2026-07-02 20:47:30
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.71 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €53.33 | €1.18 |
Silver price per Kilogram | €1,714.67 | €37.98 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-07-02 20:47:30
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.71 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €53.33 | €1.18 |
Silver price per Kilogram | €1,714.67 | €37.98 |
* Chart updates automatically once per minute