Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-19 21:00:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.22 | -€0.09 |
Silver price per Ounce | €68.92 | -€2.72 |
Silver price per Kilogram | €2,215.75 | -€87.46 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-19 21:00:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.22 | -€0.09 |
Silver price per Ounce | €68.92 | -€2.72 |
Silver price per Kilogram | €2,215.75 | -€87.46 |
* Chart updates automatically once per minute