Live metal spot prices (24 hours): 2026-07-09 09:48:03
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.67 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €51.94 | €0.68 |
Silver price per Kilogram | €1,670.04 | €22.00 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-07-09 09:48:03
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.67 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €51.94 | €0.68 |
Silver price per Kilogram | €1,670.04 | €22.00 |
* Chart updates automatically once per minute