Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-08 18:59:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.19 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €68.24 | €1.06 |
Silver price per Kilogram | €2,194.06 | €34.10 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-08 18:59:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.19 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €68.24 | €1.06 |
Silver price per Kilogram | €2,194.06 | €34.10 |
* Chart updates automatically once per minute