Live metal spot prices (24 hours): 2025-07-09 15:41:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €31.17 | -€0.28 |
Silver price per Kilogram | €1,002.06 | -€9.06 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-07-09 15:41:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €31.17 | -€0.28 |
Silver price per Kilogram | €1,002.06 | -€9.06 |
* Chart updates automatically once per minute