Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-09 20:46:20
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.88 | €0.05 |
Silver price per Ounce | €58.36 | €1.58 |
Silver price per Kilogram | €1,876.24 | €50.96 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-09 20:46:20
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.88 | €0.05 |
Silver price per Ounce | €58.36 | €1.58 |
Silver price per Kilogram | €1,876.24 | €50.96 |
* Chart updates automatically once per minute