Live metal spot prices (24 hours): 2026-10-07 06:01:05
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.75 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €54.36 | -€0.32 |
Silver price per Kilogram | €1,747.81 | -€10.19 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-10-07 06:01:05
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.75 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €54.36 | -€0.32 |
Silver price per Kilogram | €1,747.81 | -€10.19 |
* Chart updates automatically once per minute