Live metal spot prices (24 hours): 2025-01-17 05:47:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.97 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €30.19 | -€0.04 |
Silver price per Kilogram | €970.54 | -€1.25 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-01-17 05:47:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.97 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €30.19 | -€0.04 |
Silver price per Kilogram | €970.54 | -€1.25 |
* Chart updates automatically once per minute