Live metal spot prices (24 hours): 2025-02-11 03:43:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €31.21 | -€0.18 |
Silver price per Kilogram | €1,003.49 | -€5.90 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-02-11 03:43:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €31.21 | -€0.18 |
Silver price per Kilogram | €1,003.49 | -€5.90 |
* Chart updates automatically once per minute