Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-20 07:51:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.06 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €64.09 | €0.38 |
Silver price per Kilogram | €2,060.50 | €12.07 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-20 07:51:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.06 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €64.09 | €0.38 |
Silver price per Kilogram | €2,060.50 | €12.07 |
* Chart updates automatically once per minute