Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-04 22:59:52
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.99 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €62.01 | -€0.61 |
Silver price per Kilogram | €1,993.72 | -€19.59 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-04 22:59:52
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.99 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €62.01 | -€0.61 |
Silver price per Kilogram | €1,993.72 | -€19.59 |
* Chart updates automatically once per minute