Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-01 00:41:58
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.00 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €62.33 | €0.06 |
Silver price per Kilogram | €2,003.99 | €1.81 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-01 00:41:58
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.00 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €62.33 | €0.06 |
Silver price per Kilogram | €2,003.99 | €1.81 |
* Chart updates automatically once per minute