Live metal spot prices (24 hours): 2025-02-06 14:19:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €30.99 | -€0.17 |
Silver price per Kilogram | €996.27 | -€5.47 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-02-06 14:19:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €30.99 | -€0.17 |
Silver price per Kilogram | €996.27 | -€5.47 |
* Chart updates automatically once per minute