Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-08 22:59:50
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.98 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €61.58 | -€0.36 |
Silver price per Kilogram | €1,979.72 | -€11.62 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-08 22:59:50
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.98 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €61.58 | -€0.36 |
Silver price per Kilogram | €1,979.72 | -€11.62 |
* Chart updates automatically once per minute