Live metal spot prices (24 hours): 2025-02-18 22:59:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.02 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €31.80 | €0.57 |
Silver price per Kilogram | €1,022.24 | €18.39 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-02-18 22:59:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.02 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €31.80 | €0.57 |
Silver price per Kilogram | €1,022.24 | €18.39 |
* Chart updates automatically once per minute