Live metal spot prices (24 hours): 2025-01-16 15:52:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €29.98 | €0.09 |
Silver price per Kilogram | €963.90 | €2.84 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-01-16 15:52:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €29.98 | €0.09 |
Silver price per Kilogram | €963.90 | €2.84 |
* Chart updates automatically once per minute