Live metal spot prices (24 hours): 2026-07-09 10:44:35
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.68 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €52.11 | €0.85 |
Silver price per Kilogram | €1,675.28 | €27.25 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-07-09 10:44:35
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.68 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €52.11 | €0.85 |
Silver price per Kilogram | €1,675.28 | €27.25 |
* Chart updates automatically once per minute