Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-08 17:59:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.19 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €68.07 | €0.89 |
Silver price per Kilogram | €2,188.50 | €28.54 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-08 17:59:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.19 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €68.07 | €0.89 |
Silver price per Kilogram | €2,188.50 | €28.54 |
* Chart updates automatically once per minute