Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-09 21:39:37
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.02 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €62.86 | €1.28 |
Silver price per Kilogram | €2,020.85 | €41.25 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-09-09 21:39:37
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.02 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €62.86 | €1.28 |
Silver price per Kilogram | €2,020.85 | €41.25 |
* Chart updates automatically once per minute