Live metal spot prices (24 hours): 2025-07-09 16:11:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €31.19 | -€0.26 |
Silver price per Kilogram | €1,002.90 | -€8.21 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-07-09 16:11:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.00 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €31.19 | -€0.26 |
Silver price per Kilogram | €1,002.90 | -€8.21 |
* Chart updates automatically once per minute