Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-04 16:53:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.04 | -€0.03 |
Silver price per Ounce | €63.60 | -€0.91 |
Silver price per Kilogram | €2,044.72 | -€29.21 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-05-04 16:53:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.04 | -€0.03 |
Silver price per Ounce | €63.60 | -€0.91 |
Silver price per Kilogram | €2,044.72 | -€29.21 |
* Chart updates automatically once per minute