Live metal spot prices (24 hours): 2025-01-17 06:41:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €29.91 | -€0.09 |
Silver price per Kilogram | €961.69 | -€3.03 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-01-17 06:41:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €29.91 | -€0.09 |
Silver price per Kilogram | €961.69 | -€3.03 |
* Chart updates automatically once per minute