Live metal spot prices (24 hours): 2026-06-09 11:32:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.91 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €59.27 | -€0.07 |
Silver price per Kilogram | €1,905.54 | -€2.11 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-06-09 11:32:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.91 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €59.27 | -€0.07 |
Silver price per Kilogram | €1,905.54 | -€2.11 |
* Chart updates automatically once per minute