Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-23 13:30:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.90 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €59.12 | €0.30 |
Silver price per Kilogram | €1,900.76 | €9.56 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-23 13:30:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.90 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €59.12 | €0.30 |
Silver price per Kilogram | €1,900.76 | €9.56 |
* Chart updates automatically once per minute