Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-17 07:59:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,27 € | 0,00 € |
Silver price per Ounce | 70,49 € | 0,01 € |
Silver price per Kilogram | 2.266,39 € | 0,27 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-17 07:59:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,27 € | 0,00 € |
Silver price per Ounce | 70,49 € | 0,01 € |
Silver price per Kilogram | 2.266,39 € | 0,27 € |
* Chart updates automatically once per minute