Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-07 10:17:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.33 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €41.31 | -€0.22 |
Silver price per Kilogram | €1,328.06 | -€6.97 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-07 10:17:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.33 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €41.31 | -€0.22 |
Silver price per Kilogram | €1,328.06 | -€6.97 |
* Chart updates automatically once per minute