Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-12 07:25:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €36.04 | €0.52 |
Silver price per Kilogram | €1,158.80 | €16.78 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-12 07:25:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.02 |
Silver price per Ounce | €36.04 | €0.52 |
Silver price per Kilogram | €1,158.80 | €16.78 |
* Chart updates automatically once per minute