Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-02 17:04:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.59 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €49.55 | -€0.53 |
Silver price per Kilogram | €1,593.16 | -€17.04 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-02 17:04:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.59 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €49.55 | -€0.53 |
Silver price per Kilogram | €1,593.16 | -€17.04 |
* Chart updates automatically once per minute