Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-18 10:07:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.14 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €35.37 | -€0.02 |
Silver price per Kilogram | €1,137.24 | -€0.53 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-18 10:07:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.14 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €35.37 | -€0.02 |
Silver price per Kilogram | €1,137.24 | -€0.53 |
* Chart updates automatically once per minute