Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:11:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 3,04 € | 0,07 € |
Silver price per Ounce | 94,54 € | 2,24 € |
Silver price per Kilogram | 3.039,51 € | 72,14 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:11:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 3,04 € | 0,07 € |
Silver price per Ounce | 94,54 € | 2,24 € |
Silver price per Kilogram | 3.039,51 € | 72,14 € |
* Chart updates automatically once per minute