Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:57:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 3,04 € | 0,08 € |
Silver price per Ounce | 94,70 € | 2,40 € |
Silver price per Kilogram | 3.044,58 € | 77,21 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:57:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 3,04 € | 0,08 € |
Silver price per Ounce | 94,70 € | 2,40 € |
Silver price per Kilogram | 3.044,58 € | 77,21 € |
* Chart updates automatically once per minute