Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-08 15:13:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.61 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €50.13 | -€0.09 |
Silver price per Kilogram | €1,611.85 | -€2.76 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-08 15:13:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.61 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €50.13 | -€0.09 |
Silver price per Kilogram | €1,611.85 | -€2.76 |
* Chart updates automatically once per minute