Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-09 06:31:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.95 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €29.53 | €0.01 |
Silver price per Kilogram | €949.50 | €0.25 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-09 06:31:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.95 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €29.53 | €0.01 |
Silver price per Kilogram | €949.50 | €0.25 |
* Chart updates automatically once per minute