Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-17 09:26:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,27 € | 0,01 € |
Silver price per Ounce | 70,75 € | 0,26 € |
Silver price per Kilogram | 2.274,63 € | 8,50 € |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-17 09:26:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,27 € | 0,01 € |
Silver price per Ounce | 70,75 € | 0,26 € |
Silver price per Kilogram | 2.274,63 € | 8,50 € |
* Chart updates automatically once per minute