Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 04:12:02
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 144,43 € | 0,57 € |
Gold price per Ounce | 4.492,36 € | 17,70 € |
Gold price per Kilogram | 144.432,65 € | 569,05 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 04:12:02
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 144,43 € | 0,57 € |
Gold price per Ounce | 4.492,36 € | 17,70 € |
Gold price per Kilogram | 144.432,65 € | 569,05 € |
* Chart updates automatically once per minute