Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 04:28:01
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 144,46 € | 0,60 € |
Gold price per Ounce | 4.493,23 € | 18,57 € |
Gold price per Kilogram | 144.460,62 € | 597,02 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 04:28:01
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 144,46 € | 0,60 € |
Gold price per Ounce | 4.493,23 € | 18,57 € |
Gold price per Kilogram | 144.460,62 € | 597,02 € |
* Chart updates automatically once per minute