Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 03:08:02
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 144,61 € | 0,75 € |
Gold price per Ounce | 4.497,89 € | 23,23 € |
Gold price per Kilogram | 144.610,30 € | 746,70 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 03:08:02
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 144,61 € | 0,75 € |
Gold price per Ounce | 4.497,89 € | 23,23 € |
Gold price per Kilogram | 144.610,30 € | 746,70 € |
* Chart updates automatically once per minute