Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-17 13:07:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.25 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €69.98 | -€0.50 |
Silver price per Kilogram | €2,249.95 | -€16.18 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-17 13:07:02
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.25 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €69.98 | -€0.50 |
Silver price per Kilogram | €2,249.95 | -€16.18 |
* Chart updates automatically once per minute