Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-07 08:47:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.34 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €41.62 | €0.10 |
Silver price per Kilogram | €1,338.15 | €3.12 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-07 08:47:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.34 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €41.62 | €0.10 |
Silver price per Kilogram | €1,338.15 | €3.12 |
* Chart updates automatically once per minute