Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-16 01:32:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.20 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €37.24 | €0.29 |
Silver price per Kilogram | €1,197.29 | €9.45 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-16 01:32:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.20 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €37.24 | €0.29 |
Silver price per Kilogram | €1,197.29 | €9.45 |
* Chart updates automatically once per minute