Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-16 20:40:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.15 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €35.92 | -€0.47 |
Silver price per Kilogram | €1,154.84 | -€15.18 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-16 20:40:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.15 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €35.92 | -€0.47 |
Silver price per Kilogram | €1,154.84 | -€15.18 |
* Chart updates automatically once per minute