Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-30 09:40:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.94 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €29.31 | -€0.10 |
Silver price per Kilogram | €942.27 | -€3.13 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-30 09:40:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.94 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €29.31 | -€0.10 |
Silver price per Kilogram | €942.27 | -€3.13 |
* Chart updates automatically once per minute