Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-10 05:23:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €36.03 | €0.12 |
Silver price per Kilogram | €1,158.48 | €3.86 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-10 05:23:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €36.03 | €0.12 |
Silver price per Kilogram | €1,158.48 | €3.86 |
* Chart updates automatically once per minute