Live metal spot prices (24 hours): 2025-03-31 07:23:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.02 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €31.81 | €0.22 |
Silver price per Kilogram | €1,022.65 | €6.95 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-03-31 07:23:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.02 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €31.81 | €0.22 |
Silver price per Kilogram | €1,022.65 | €6.95 |
* Chart updates automatically once per minute