Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 16:40:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.36 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €42.27 | €1.14 |
Silver price per Kilogram | €1,359.15 | €36.71 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 16:40:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.36 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €42.27 | €1.14 |
Silver price per Kilogram | €1,359.15 | €36.71 |
* Chart updates automatically once per minute