Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-08 09:25:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.61 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €50.23 | €0.01 |
Silver price per Kilogram | €1,614.89 | €0.27 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-08 09:25:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.61 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €50.23 | €0.01 |
Silver price per Kilogram | €1,614.89 | €0.27 |
* Chart updates automatically once per minute