Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-08 09:26:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.61 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €50.22 | -€0.00 |
Silver price per Kilogram | €1,614.48 | -€0.14 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-08 09:26:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.61 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €50.22 | -€0.00 |
Silver price per Kilogram | €1,614.48 | -€0.14 |
* Chart updates automatically once per minute