Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-10 05:32:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €36.04 | €0.13 |
Silver price per Kilogram | €1,158.85 | €4.23 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-10 05:32:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €36.04 | €0.13 |
Silver price per Kilogram | €1,158.85 | €4.23 |
* Chart updates automatically once per minute