Live metal spot prices (24 hours): 2025-11-18 08:35:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.38 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €42.81 | -€0.62 |
Silver price per Kilogram | €1,376.23 | -€20.01 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-11-18 08:35:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.38 | -€0.02 |
Silver price per Ounce | €42.81 | -€0.62 |
Silver price per Kilogram | €1,376.23 | -€20.01 |
* Chart updates automatically once per minute