Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 14:43:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.36 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €42.15 | €1.02 |
Silver price per Kilogram | €1,355.29 | €32.84 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 14:43:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.36 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €42.15 | €1.02 |
Silver price per Kilogram | €1,355.29 | €32.84 |
* Chart updates automatically once per minute