Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 21:59:02
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 142,99 € | -0,88 € |
Gold price per Ounce | 4.447,35 € | -27,31 € |
Gold price per Kilogram | 142.985,67 € | -877,93 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 21:59:02
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 142,99 € | -0,88 € |
Gold price per Ounce | 4.447,35 € | -27,31 € |
Gold price per Kilogram | 142.985,67 € | -877,93 € |
* Chart updates automatically once per minute