Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-09 13:58:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.93 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €29.01 | -€0.02 |
Silver price per Kilogram | €932.62 | -€0.55 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-05-09 13:58:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.93 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €29.01 | -€0.02 |
Silver price per Kilogram | €932.62 | -€0.55 |
* Chart updates automatically once per minute