Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 10:27:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.35 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €42.04 | €0.91 |
Silver price per Kilogram | €1,351.59 | €29.14 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 10:27:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.35 | €0.03 |
Silver price per Ounce | €42.04 | €0.91 |
Silver price per Kilogram | €1,351.59 | €29.14 |
* Chart updates automatically once per minute