Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-16 03:31:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.20 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €37.33 | €0.03 |
Silver price per Kilogram | €1,200.07 | €1.12 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-16 03:31:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.20 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €37.33 | €0.03 |
Silver price per Kilogram | €1,200.07 | €1.12 |
* Chart updates automatically once per minute