Live metal spot prices (24 hours): 2025-08-04 08:12:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.04 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €32.25 | €0.18 |
Silver price per Kilogram | €1,036.75 | €5.87 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-08-04 08:12:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.04 | €0.01 |
Silver price per Ounce | €32.25 | €0.18 |
Silver price per Kilogram | €1,036.75 | €5.87 |
* Chart updates automatically once per minute