Live metal spot prices (24 hours): 2025-03-28 08:37:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.03 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €31.97 | -€0.02 |
Silver price per Kilogram | €1,027.81 | -€0.69 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-03-28 08:37:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.03 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €31.97 | -€0.02 |
Silver price per Kilogram | €1,027.81 | -€0.69 |
* Chart updates automatically once per minute