Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 16:47:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.36 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €42.28 | €1.15 |
Silver price per Kilogram | €1,359.43 | €36.99 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-10-08 16:47:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.36 | €0.04 |
Silver price per Ounce | €42.28 | €1.15 |
Silver price per Kilogram | €1,359.43 | €36.99 |
* Chart updates automatically once per minute