Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:11:01
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 145,60 € | -0,68 € |
Gold price per Ounce | 4.528,72 € | -21,02 € |
Gold price per Kilogram | 145.601,47 € | -675,96 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-09 21:11:01
| Gold Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Gold price per Gram | 145,60 € | -0,68 € |
Gold price per Ounce | 4.528,72 € | -21,02 € |
Gold price per Kilogram | 145.601,47 € | -675,96 € |
* Chart updates automatically once per minute