Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-19 23:15:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.20 | -€0.09 |
Silver price per Ounce | €68.40 | -€2.71 |
Silver price per Kilogram | €2,199.17 | -€87.29 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-19 23:15:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €2.20 | -€0.09 |
Silver price per Ounce | €68.40 | -€2.71 |
Silver price per Kilogram | €2,199.17 | -€87.29 |
* Chart updates automatically once per minute