Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-10 06:00:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €36.05 | €0.14 |
Silver price per Kilogram | €1,159.03 | €4.41 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-09-10 06:00:01
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €1.16 | €0.00 |
Silver price per Ounce | €36.05 | €0.14 |
Silver price per Kilogram | €1,159.03 | €4.41 |
* Chart updates automatically once per minute