Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-02 17:46:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.60 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €49.71 | -€0.37 |
Silver price per Kilogram | €1,598.14 | -€12.05 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-12-02 17:46:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.60 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €49.71 | -€0.37 |
Silver price per Kilogram | €1,598.14 | -€12.05 |
* Chart updates automatically once per minute