Live metal spot prices (24 hours): 2025-08-20 02:53:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.06 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €33.08 | -€0.03 |
Silver price per Kilogram | €1,063.69 | -€0.86 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-08-20 02:53:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | €1.06 | -€0.00 |
Silver price per Ounce | €33.08 | -€0.03 |
Silver price per Kilogram | €1,063.69 | -€0.86 |
* Chart updates automatically once per minute