Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 08:35:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,32 € | -0,04 € |
Silver price per Ounce | 72,15 € | -1,30 € |
Silver price per Kilogram | 2.319,65 € | -41,71 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2026-03-13 08:35:01
| Silver Spot Prices | Today | Change |
|---|---|---|
Silver price per Gram | 2,32 € | -0,04 € |
Silver price per Ounce | 72,15 € | -1,30 € |
Silver price per Kilogram | 2.319,65 € | -41,71 € |
* Chart updates automatically once per minute