Live metal spot prices (24 hours): 2025-04-24 05:16:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €30.00 | -€0.29 |
Silver price per Kilogram | €964.40 | -€9.33 |
Price charts
Live metal spot prices (24 hours): 2025-04-24 05:16:02
Silver Spot Prices | Today | Change |
---|---|---|
Silver price per Gram | €0.96 | -€0.01 |
Silver price per Ounce | €30.00 | -€0.29 |
Silver price per Kilogram | €964.40 | -€9.33 |
* Chart updates automatically once per minute