Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-07 02:41:12
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 122,50 € | -0,25 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3810,33 € | -7,89 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 122.504,78 € | -253,57 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-07 02:41:12
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 122,50 € | -0,25 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3810,33 € | -7,89 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 122.504,78 € | -253,57 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto