Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-01 01:34:16
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 124,68 € | -0,54 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3877,91 € | -16,94 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 124.677,65 € | -544,53 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-01 01:34:16
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 124,68 € | -0,54 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3877,91 € | -16,94 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 124.677,65 € | -544,53 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto