Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-09 10:49:20
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 121,62 € | 1,14 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3782,91 € | 35,31 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 121.623,25 € | 1135,18 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-09 10:49:20
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 121,62 € | 1,14 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3782,91 € | 35,31 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 121.623,25 € | 1135,18 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto