Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-07-15 22:26:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,08 € | -0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 33,51 € | -0,19 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1077,33 € | -6,21 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-07-15 22:26:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,08 € | -0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 33,51 € | -0,19 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1077,33 € | -6,21 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto