Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 04:26:33
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,80 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 56,14 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1804,95 € | 2,59 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 04:26:33
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,80 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 56,14 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1804,95 € | 2,59 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto