Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-07 16:02:16
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,72 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 53,53 € | -1,15 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1721,12 € | -36,89 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-07 16:02:16
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,72 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 53,53 € | -1,15 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1721,12 € | -36,89 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto