Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-30 09:45:00
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,62 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 50,29 € | -0,17 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1616,84 € | -5,54 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-30 09:45:00
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,62 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 50,29 € | -0,17 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1616,84 € | -5,54 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto