Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-09 17:41:11
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,87 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 58,10 € | 1,33 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1868,02 € | 42,74 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-09 17:41:11
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,87 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 58,10 € | 1,33 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1868,02 € | 42,74 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto