Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-07 16:55:03
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,72 € | -0,03 € |
Precio de Plata por Onza | 53,60 € | -1,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1723,19 € | -34,81 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-07 16:55:03
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,72 € | -0,03 € |
Precio de Plata por Onza | 53,60 € | -1,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1723,19 € | -34,81 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto