Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-07-07 00:24:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,05 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 32,54 € | 0,18 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1046,24 € | 5,85 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-07-07 00:24:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,05 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 32,54 € | 0,18 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1046,24 € | 5,85 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto