Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-16 22:59:46
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,79 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 55,70 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1790,84 € | 0,09 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-16 22:59:46
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,79 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 55,70 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1790,84 € | 0,09 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto