Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 00:45:58
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 124,74 € | -0,48 € |
Precio de Oro por Onza | 3879,78 € | -15,07 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 124.737,75 € | -484,43 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 00:45:58
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 124,74 € | -0,48 € |
Precio de Oro por Onza | 3879,78 € | -15,07 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 124.737,75 € | -484,43 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto