Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 01:43:31
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 124,67 € | -0,56 € |
Precio de Oro por Onza | 3877,55 € | -17,30 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 124.666,12 € | -556,06 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 01:43:31
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 124,67 € | -0,56 € |
Precio de Oro por Onza | 3877,55 € | -17,30 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 124.666,12 € | -556,06 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto