Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 06:26:23
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 114,36 € | -0,59 € |
Precio de Oro por Onza | 3557,05 € | -18,43 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 114.361,74 € | -592,64 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 06:26:23
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 114,36 € | -0,59 € |
Precio de Oro por Onza | 3557,05 € | -18,43 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 114.361,74 € | -592,64 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto