Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-06 16:35:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 128,88 € | 3,44 € |
Precio de Oro por Onza | 4008,60 € | 107,13 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 128.879,46 € | 3444,42 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-06 16:35:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 128,88 € | 3,44 € |
Precio de Oro por Onza | 4008,60 € | 107,13 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 128.879,46 € | 3444,42 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto