Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 07:31:13
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 114,49 € | -0,47 € |
Precio de Oro por Onza | 3560,97 € | -14,51 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 114.487,72 € | -466,66 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 07:31:13
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 114,49 € | -0,47 € |
Precio de Oro por Onza | 3560,97 € | -14,51 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 114.487,72 € | -466,66 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto