Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-09 18:44:59
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 121,80 € | 1,31 € |
Precio de Oro por Onza | 3788,48 € | 40,88 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 121.802,36 € | 1314,28 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-09 18:44:59
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 121,80 € | 1,31 € |
Precio de Oro por Onza | 3788,48 € | 40,88 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 121.802,36 € | 1314,28 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto