Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-07-02 05:23:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,02 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 31,68 € | 0,15 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1018,47 € | 4,86 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-07-02 05:23:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,02 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 31,68 € | 0,15 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1018,47 € | 4,86 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto