Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-10 18:12:55
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,78 € | -0,09 € |
Precio de Plata por Onza | 55,36 € | -2,67 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1779,93 € | -85,91 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-10 18:12:55
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,78 € | -0,09 € |
Precio de Plata por Onza | 55,36 € | -2,67 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1779,93 € | -85,91 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto