Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-08 16:59:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,21 € | 0,05 € |
Precio de Plata por Onza | 68,69 € | 1,51 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2208,52 € | 48,56 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-08 16:59:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,21 € | 0,05 € |
Precio de Plata por Onza | 68,69 € | 1,51 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2208,52 € | 48,56 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto