Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-09 22:59:57
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,91 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 59,27 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1905,61 € | 0,20 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-09 22:59:57
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,91 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 59,27 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1905,61 € | 0,20 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto