Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 01:33:15
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,00 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 62,25 € | -0,03 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2001,30 € | -0,87 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 01:33:15
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,00 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 62,25 € | -0,03 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2001,30 € | -0,87 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto