Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-19 13:00:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,11 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 65,68 € | -1,16 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2111,64 € | -37,26 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-19 13:00:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,11 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 65,68 € | -1,16 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2111,64 € | -37,26 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto