Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-06-08 04:28:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 51,00 € | -0,31 € |
Precio de Platino por Onza | 1586,37 € | -9,69 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 51.002,81 € | -311,55 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-06-08 04:28:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 51,00 € | -0,31 € |
Precio de Platino por Onza | 1586,37 € | -9,69 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 51.002,81 € | -311,55 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto