Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 02:11:03
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 50,48 € | 0,26 € |
Precio de Platino por Onza | 1569,97 € | 8,21 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 50.475,65 € | 264,10 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 02:11:03
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 50,48 € | 0,26 € |
Precio de Platino por Onza | 1569,97 € | 8,21 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 50.475,65 € | 264,10 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto