Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 02:31:03
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 50,43 € | 0,22 € |
Precio de Platino por Onza | 1568,52 € | 6,76 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 50.428,94 € | 217,38 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 02:31:03
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 50,43 € | 0,22 € |
Precio de Platino por Onza | 1568,52 € | 6,76 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 50.428,94 € | 217,38 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto