Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-18 13:00:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 54,86 € | -0,48 € |
Precio de Platino por Onza | 1706,30 € | -14,84 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 54.858,65 € | -477,01 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-18 13:00:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 54,86 € | -0,48 € |
Precio de Platino por Onza | 1706,30 € | -14,84 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 54.858,65 € | -477,01 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto