Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-06-30 02:41:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 46,13 € | -0,01 € |
Precio de Platino por Onza | 1434,68 € | -0,35 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 46.125,94 € | -11,41 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-06-30 02:41:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 46,13 € | -0,01 € |
Precio de Platino por Onza | 1434,68 € | -0,35 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 46.125,94 € | -11,41 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto