Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-23 10:40:00
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 45,47 € | -0,02 € |
Precio de Platino por Onza | 1414,14 € | -0,59 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 45.465,69 € | -18,98 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-23 10:40:00
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 45,47 € | -0,02 € |
Precio de Platino por Onza | 1414,14 € | -0,59 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 45.465,69 € | -18,98 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto