Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-11 22:59:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 59,91 € | 2,08 € |
Precio de Platino por Onza | 1863,54 € | 64,78 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 59.914,32 € | 2082,57 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-11 22:59:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 59,91 € | 2,08 € |
Precio de Platino por Onza | 1863,54 € | 64,78 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 59.914,32 € | 2082,57 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto