Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-06-03 22:59:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 53,26 € | -1,89 € |
Precio de Platino por Onza | 1656,63 € | -58,84 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 53.261,85 € | -1891,90 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-06-03 22:59:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 53,26 € | -1,89 € |
Precio de Platino por Onza | 1656,63 € | -58,84 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 53.261,85 € | -1891,90 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto