Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-03 16:39:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 46,88 € | 0,74 € |
Precio de Platino por Onza | 1458,24 € | 22,97 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 46.883,36 € | 738,36 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-03 16:39:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 46,88 € | 0,74 € |
Precio de Platino por Onza | 1458,24 € | 22,97 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 46.883,36 € | 738,36 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto