Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-02 03:34:55
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 48,47 € | -0,43 € |
Precio de Platino por Onza | 1507,49 € | -13,49 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 48.466,82 € | -433,70 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-02 03:34:55
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 48,47 € | -0,43 € |
Precio de Platino por Onza | 1507,49 € | -13,49 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 48.466,82 € | -433,70 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto