Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-04 22:59:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 42,50 € | -1,07 € |
Precio de Paladio por Onza | 1321,77 € | -33,37 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 42.495,76 € | -1072,83 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-04 22:59:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 42,50 € | -1,07 € |
Precio de Paladio por Onza | 1321,77 € | -33,37 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 42.495,76 € | -1072,83 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto