Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-07 17:24:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 42,11 € | -0,44 € |
Precio de Paladio por Onza | 1309,73 € | -13,79 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 42.108,64 € | -443,48 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-07 17:24:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 42,11 € | -0,44 € |
Precio de Paladio por Onza | 1309,73 € | -13,79 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 42.108,64 € | -443,48 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto