Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-14 19:27:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 40,45 € | -1,24 € |
Precio de Paladio por Onza | 1258,09 € | -38,61 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 40.448,37 € | -1241,38 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-14 19:27:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 40,45 € | -1,24 € |
Precio de Paladio por Onza | 1258,09 € | -38,61 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 40.448,37 € | -1241,38 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto