Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-06 16:43:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 128,97 € | 3,54 € |
Precio de Oro por Onza | 4011,54 € | 110,07 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 128.974,01 € | 3538,97 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-05-06 16:43:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 128,97 € | 3,54 € |
Precio de Oro por Onza | 4011,54 € | 110,07 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 128.974,01 € | 3538,97 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto